Cyfwerth â:
● Math John Crane 609
Terfynau Gweithredu:
● Tymheredd: -75 ℃ - +350 ℃
● Pwysedd : ≤ 20bar
● Cyflymder: ≤ 25m / s
● Maint siafft: 1" - 4"
Deunyddiau:
● Modrwyau Sêl: A, B, Q1 / 12, Q2 / 22, U1 / 12, U2 / 22
● Elastomer: VITON, EPDM, NBR, FFKM, AFLAS
● Rhan Fetel: SS304, SS316, 4J42, 2CR13, AM350, Hastelloy C, Inconel 718
Cynulliad Dwg:

Dimensiynau (mm):
| Maint (modfedd) | D | D1 | L |
| 1.000 | 1.000 | 1.625 | 1.531 |
| 1.125 | 1.125 | 1.750 | 1.562 |
| 1.250 | 1.250 | 1.875 | 1.593 |
| 1.375 | 1.375 | 2.000 | 1.593 |
| 1.500 | 1.500 | 2.125 | 1.593 |
| 1.625 | 1.625 | 2.250 | 1.593 |
| 1.750 | 1.750 | 2.375 | 1.625 |
| 1.875 | 1.875 | 2.500 | 1.625 |
| 2.000 | 2.000 | 2.625 | 1.656 |
| 2.125 | 2.125 | 2.750 | 1.656 |
| 2.250 | 2.250 | 2.875 | 1.719 |
| 2.375 | 2.375 | 3.000 | 1.719 |
| 2.500 | 2.500 | 3.250 | 1.750 |
| 2.625 | 2.625 | 3.375 | 1.781 |
| 2.750 | 2.750 | 3.500 | 1.781 |
| 2.875 | 2.875 | 3.687 | 1.875 |
| 3.000 | 3.000 | 3.812 | 1.875 |
| 3.125 | 3.125 | 4.000 | 1.875 |
| 3.250 | 3.250 | 4.125 | 1.875 |
| 3.375 | 3.375 | 4.250 | 1.875 |
| 3.500 | 3.500 | 4.375 | 1.875 |
| 3.625 | 3.625 | 4.500 | 1.875 |
| 3.750 | 3.750 | 4.625 | 1.875 |
| 3.875 | 3.875 | 4.750 | 1.875 |
| 4.000 | 4.000 | 4.875 | 1.875 |
* Cyflwyniad Cysylltiedig *
Sêl statig sêl fecanyddol, hynny yw, y sêl fecanyddol heb unrhyw symudiad cymharol rhwng yr arwynebau ar y cyd. O safbwynt planhigyn petrocemegol o faint cymedrol, mae degau o filoedd o bwyntiau sêl statig. Mae yna lawer o fathau o gyfryngau wedi'u selio. Mae'r rhan fwyaf o'r cyfryngau peryglus yn fflamadwy, yn ffrwydrol, yn gyrydol neu'n wenwynig. Unwaith y bydd y sêl yn methu, bydd nid yn unig yn achosi gwastraff, ond hefyd yn llygru'r amgylchedd, a hyd yn oed yn achosi anaf personol a difrod i eiddo. Felly, mae'r astudiaeth o'i fecanwaith a'i gydrannau o arwyddocâd mawr.
Tagiau poblogaidd: jc 609 morloi meginau metel, Tsieina, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, ffatri, wedi'u haddasu, prynu, ansawdd, pricelist, dyfynbris, pris isel, wedi'i wneud yn Tsieina








