Cyfwerth â:
● TRAWSNEWID AESSEAL II
Terfynau Gweithredu:
● Tymheredd:-20 gradd - ynghyd â 220 gradd
● Pwysedd: Llai na neu'n hafal i 25bar
● Cyflymder: Llai na neu'n hafal i 15m/s
● Maint siafft: 24mm - 100mm / 1.0" - 4.0"
Deunyddiau:
● Modrwyau Sêl: Carbon Resin, Carbon Antimoni, SIC, SSIC, Carbide Twngsten
● Elastomer: FKM, FFKM, EPDM, AFLAS, NBR
● Rhan Metel: SS304, SS316, Duplex, Hastelloy C, 904L
Cynulliad Dwg:

Dimensiynau (mm):
| D | D3 (munud) | D3 (uchafswm) | D1 | D2 | DM | L1 | L2 | L3 | S |
| 24 | 40 | 48 | 101.6 | 56.1 | 55.6 | 28.6 | 31.8 | 20.7 | 12 |
| 25 | 41 | 48 | 101.6 | 56.1 | 55.6 | 28.6 | 31.8 | 20.7 | 12 |
| 28 | 44 | 50 | 104.8 | 59.3 | 58.8 | 28.6 | 31.8 | 20.7 | 12 |
| 30 | 46 | 54 | 108 | 62.4 | 61.9 | 28.6 | 31.8 | 20.7 | 12 |
| 32 | 48 | 54 | 108 | 62.4 | 61.9 | 28.6 | 31.8 | 20.7 | 12 |
| 33 | 49 | 55 | 108 | 62.4 | 61.9 | 28.6 | 31.8 | 20.7 | 12 |
| 35 | 51 | 59 | 108 | 67.2 | 66.7 | 28.6 | 31.8 | 20.7 | 12 |
| 38 | 57.2 | 62 | 114.3 | 72 | 71.5 | 28.6 | 33.4 | 22.3 | 12 |
| 40 | 58 | 64 | 114.3 | 72 | 71.5 | 28.6 | 33.4 | 22.3 | 12 |
| 43 | 61 | 67 | 120.7 | 75.1 | 74.6 | 28.6 | 33.4 | 22.3 | 12 |
| 45 | 63.5 | 69 | 127 | 78.3 | 77.8 | 30.2 | 35 | 23.8 | 12 |
| 48 | 66.7 | 72 | 133.4 | 81.5 | 81 | 30.2 | 35 | 23.8 | 12 |
| 50 | 68 | 74 | 133.4 | 81.5 | 81 | 30.2 | 35 | 23.8 | 12 |
| 53 | 71 | 77 | 139.7 | 84.7 | 84.2 | 30.2 | 36.5 | 25.4 | 16 |
| 55 | 74 | 79 | 146.1 | 87.8 | 87.3 | 30.2 | 36.5 | 25.4 | 16 |
| 58 | 79.4 | 85.7 | 165.1 | 98.9 | 95.3 | 30.2 | 36.5 | 25.4 | 20 |
| 60 | 79.4 | 85.7 | 165.1 | 98.9 | 95.3 | 30.2 | 36.5 | 25.4 | 20 |
| 63 | 85.8 | 101.6 | 177.8 | 121.2 | 111.2 | 28.6 | 41.2 | 25.4 | 20 |
| 65 | 88.9 | 101.6 | 177.8 | 121.2 | 111.2 | 28.6 | 41.2 | 25.4 | 20 |
| 68 | 92.1 | 101.6 | 177.8 | 121.2 | 111.2 | 28.6 | 41.2 | 25.4 | 20 |
| 70 | 92.1 | 101.6 | 177.8 | 121.2 | 111.2 | 28.6 | 41.2 | 25.4 | 20 |
| 75 | 98.5 | 114.3 | 190.5 | 130.7 | 125.4 | 30.2 | 50.8 | 31.7 | 20 |
| 80 | 101.6 | 114.3 | 190.5 | 130.7 | 125.4 | 30.2 | 50.8 | 31.7 | 20 |
| 85 | 108 | 123.8 | 203.2 | 140.2 | 135 | 30.2 | 50.8 | 31.7 | 20 |
| 90 | 114.3 | 133.3 | 215.9 | 149.7 | 144.5 | 30.2 | 50.8 | 31.7 | 20 |
| 95 | 117.5 | 133.3 | 215.9 | 149.7 | 144.5 | 30.2 | 50.8 | 31.7 | 20 |
| 100 | 123.9 | 139.7 | 228.5 | 156.1 | 154 | 30.2 | 50.8 | 31.7 | 20 |
*Cyflwyniad Cysylltiedig*
Mae gan y system sêl fecanyddol y swyddogaeth o addasu a rheoli pwysau gweithio'r sêl. Ar gyfer morloi mecanyddol pen dwbl cyffredin, mae angen cynnal pwysedd yr hylif ynysu yn y ceudod wedi'i selio ychydig yn is na phwysedd y cyfrwng wedi'i selio, tra mewn cyfres o sêl fecanyddol sy'n lleihau pwysau yn raddol, mae angen cynnal y gwahaniaeth pwysedd yr hylif selio rhwng camau.
Tagiau poblogaidd: seliau cetris convertor ii, Tsieina, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, ffatri, addasu, prynu, ansawdd, pricelist, dyfynbris, pris isel, a wnaed yn Tsieina








