Sy'n cyfateb i:
● Eagle Burgmann MG1/MG12/MG13
● Aesseal B02/B012/B013
● Vulcan 191/192/193
Terfynau gweithredu:
● Tymheredd: -20 gradd - +200 gradd
● Pwysau: llai na neu'n hafal i 16bar
● Cyflymder: llai na neu'n hafal i 10m/s
● Maint y Siafft: 12mm-120mm
DEUNYDDIAU:
● Modrwyau morloi: carbon resin, carbon antimoni, sic, ssic, carbid twngsten
● Elastomer: Viton, EPDM, NBR, FFKM, AFLAS
● Rhan Metel: SS304, SS316
Cynulliad DWG:

Dimensiynau (mm):
| D1 | D2 | D6 | D7 | D3 | L1 | L12 | L13 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | L12 | L14 | L15 | L16 | L28 | D11 | D12 | D8 |
| 10 | 15.7 | 17 | 21 | 22.5 | 14.5 | 25.9 | 33.4 | 1.5 | 4 | 8.5 | 17.5 | 10 | 7.5 | 7.5 | 6.6 | 1.2 | 3.8 | 6.6 | 15.5 | 19.2 | 3 |
| 12 | 17.7 | 19 | 23 | 25 | 15 | 25.9 | 33.4 | 1.5 | 4 | 8.5 | 17.5 | 10 | 7.5 | 6.5 | 5.6 | 1.2 | 3.8 | 6.6 | 17.5 | 21.6 | 3 |
| 14 | 19.7 | 21 | 25 | 28.5 | 17 | 28.4 | 33.4 | 1.5 | 4 | 8.5 | 17.5 | 10 | 7.5 | 6.5 | 5.6 | 1.2 | 3.8 | 6.6 | 20.5 | 24.6 | 3 |
| 15 | 20.8 | – | – | 28.5 | 17 | 28.4 | 33.4 | – | - | – | – | – | – | 7.5 | 6.6 | 1.2 | 3.8 | – | 20.5 | 24.6 | - |
| 16 | 21 | 23 | 27 | 28.5 | 17 | 28.4 | 33.4 | 1.5 | 4 | 8.5 | 17.5 | 10 | 7.5 | 8.5 | 7.5 | 1.5 | 5 | 6.6 | 22 | 28 | 3 |
| 18 | 23.7 | 27 | 33 | 32 | 19.5 | 30 | 37.5 | 2 | 5 | 9 | 19.5 | 11.5 | 8.5 | 9 | 8 | 1.5 | 5 | 7.5 | 24 | 30 | 3 |
| 19 | 26.7 | – | – | 37 | 21.5 | 30 | 37.5 | – | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - |
| 20 | 26.7 | 29 | 35 | 37 | 21.5 | 30 | 37.5 | 2 | 5 | 9 | 19.5 | 11.5 | 8.5 | 8.5 | 7.5 | 1.5 | 5 | 7.5 | 29.5 | 35 | 3 |
| 22 | 27.7 | 31 | 37 | 37 | 21.5 | 30 | 37.5 | 2 | 5 | 9 | 19.5 | 11.5 | 8.5 | 8.5 | 7.5 | 1.5 | 5 | 7.5 | 29.5 | 35 | 3 |
| 24 | 31.2 | 33 | 39 | 42.5 | 22.5 | 32.5 | 42.5 | 2 | 5 | 9 | 19.5 | 11.5 | 8.5 | 8.5 | 7.5 | 1.5 | 5 | 7.5 | 32 | 38 | 3 |
| 25 | 31.2 | 34 | 40 | 42.5 | 23 | 32.5 | 42.5 | 2 | 5 | 9 | 19.5 | 11.5 | 8.5 | 8.5 | 7.5 | 1.5 | 5 | 7.5 | 32 | 38 | 3 |
| 28 | 35 | 37 | 43 | 49 | 26.5 | 35 | 42.5 | 2 | 5 | 9 | 19.5 | 11.5 | 8.5 | 10 | 9 | 1.5 | 5 | 7.5 | 36 | 42 | 3 |
| 30 | 37 | 39 | 45 | 49 | 26.5 | 35 | 42.5 | 2 | 5 | 9 | 19.5 | 11.5 | 8.5 | 11.5 | 10.5 | 1.5 | 5 | 7.5 | 39.2 | 45 | 3 |
| 32 | 40.2 | 42 | 48 | 53.5 | 27.5 | 35 | 47.5 | 2 | 5 | 9 | 19.5 | 11.5 | 8.5 | 11.5 | 10.5 | 1.5 | 5 | 7.5 | 42.2 | 48 | 3 |
| 33 | 40.2 | 42 | 48 | 53.5 | 27.5 | 35 | 47.5 | 2 | 5 | 9 | 19.5 | 11.5 | 8.5 | 12 | 11 | 1.5 | 5 | 7.5 | 44.2 | 50 | 3 |
| 35 | 43.2 | 44 | 50 | 57 | 28.5 | 35 | 47.5 | 2 | 5 | 9 | 19.5 | 11.5 | 8.5 | 12 | 11 | 1.5 | 5 | 7.5 | 46.2 | 52 | 3 |
| 38 | 46.2 | 49 | 56 | 59 | 30 | 36 | 46 | 2 | 6 | 9 | 22 | 14 | 10 | 11.3 | 10.3 | 1.5 | 5 | 9 | 49.2 | 55 | 4 |
| 40 | 48.8 | 51 | 58 | 62 | 30 | 36 | 46 | 2 | 6 | 9 | 22 | 14 | 10 | 11.8 | 10.8 | 1.5 | 5 | 9 | 52.2 | 58 | 4 |
| 42 | 51.8 | – | – | 65.5 | 30 | 36 | 51 | – | - | – | – | – | – | 13.2 | 12 | 2 | 6 | – | – | – | - |
| 43 | 51.8 | 54 | 61 | 65.5 | 30 | 36 | 51 | 2 | 6 | 9 | 22 | 14 | 10 | 13.2 | 12 | 2 | 6 | 9 | 53.3 | 62 | 4 |
| 45 | 53.8 | 56 | 63 | 68 | 30 | 36 | 51 | 2 | 6 | 9 | 22 | 14 | 10 | 12.8 | 11.6 | 2 | 6 | 9 | 55.3 | 64 | 4 |
| 48 | 56.8 | 59 | 66 | 70.5 | 30.5 | 36 | 51 | 2 | 6 | 9 | 22 | 14 | 10 | 12.8 | 11.6 | 2 | 6 | 9 | 59.7 | 68.4 | 4 |
| 50 | 58.8 | 62 | 70 | 74 | 30.5 | 38 | 50.5 | 2.5 | 6 | 9 | 23 | 15 | 10.5 | 12.8 | 11.6 | 2 | 6 | 9.5 | 60.8 | 69.3 | 4 |
| 53 | 62.2 | 65 | 73 | 78.5 | 33 | 36.5 | 59 | 2.5 | 6 | 9 | 23 | 15 | 12 | 13.5 | 12.3 | 2 | 6 | 11 | 63.8 | 72.3 | 4 |
| 55 | 64.2 | 67 | 75 | 81 | 35 | 36.5 | 59 | 2.5 | 6 | 9 | 23 | 15 | 12 | 14.5 | 13.3 | 2 | 6 | 11 | 66.5 | 75.4 | 4 |
| 58 | 67.2 | 70 | 78 | 85.5 | 37 | 41.5 | 59 | 2.5 | 6 | 9 | 23 | 15 | 12 | 14.5 | 13.3 | 2 | 6 | 11 | 69.5 | 78.4 | 4 |
| 60 | 70 | 72 | 80 | 88.5 | 38 | 41.5 | 59 | 2.5 | 6 | 9 | 23 | 15 | 12 | 14.5 | 13.3 | 2 | 6 | 11 | 71.5 | 80.4 | 4 |
| 65 | 75 | 77 | 85 | 93.5 | 40 | 41.5 | 69 | 2.5 | 6 | 9 | 23 | 15 | 12 | 14.2 | 13 | 2 | 6 | 11 | 76.5 | 85.4 | 4 |
| 68 | 78 | 81 | 90 | 96.5 | 40 | 41.2 | 68.7 | 2.5 | 7 | 9 | 26 | 18 | 12.5 | 14.9 | 13.7 | 2 | 6 | 11.3 | 82.7 | 91.5 | 4 |
| 70 | 80 | 83 | 92 | 99.5 | 40 | 48.7 | 68.7 | 2.5 | 7 | 9 | 26 | 18 | 12.5 | 14.2 | 13 | 2 | 6 | 11.3 | 83 | 92 | 4 |
| 75 | 85.5 | 88 | 97 | 107 | 40 | 48.7 | 68.7 | 2.5 | 7 | 9 | 26 | 18 | 12.5 | 15.2 | 14 | 2 | 6 | 11.3 | 90.2 | 99 | 4 |
| 80 | 90.5 | 95 | 105 | 112 | 40 | 48 | 78 | 3 | 7 | 9 | 26.2 | 18.2 | 13 | 16.2 | 15 | 2 | 6 | 12 | 95.2 | 104 | 4 |
| 85 | 96 | 100 | 110 | 120 | 41 | 46 | 76 | 3 | 7 | 9 | 26.2 | 18.2 | 15 | 16 | 14.8 | 2 | 6 | 14 | 100.2 | 109 | 4 |
| 90 | 102 | 105 | 115 | 127 | 45 | 51 | 76 | 3 | 7 | 9 | 26.2 | 18.2 | 15 | 16 | 14.8 | 2 | 6 | 14 | 105.2 | 114 | 4 |
| 95 | 107 | 110 | 120 | 132 | 46 | 51 | 76 | 3 | 7 | 9 | 25.2 | 17.2 | 15 | 17 | 15.8 | 2 | 6 | 14 | 111.6 | 120.3 | 4 |
| 100 | 112 | 115 | 125 | 137 | 47 | 51 | 76 | 3 | 7 | 9 | 25.2 | 17.2 | 15 | 17 | 15.8 | 2 | 6 | 14 | 114.5 | 123.3 | 4 |
Cyflwyniad Cysylltiedig
Mae pwysigrwydd defnyddio technoleg morloi mecanyddol hylif: y sêl fecanyddol hylif a ddefnyddir mewn cymwysiadau cynhyrchu mecanyddol, yn enwedig yn y diwydiant prosesau, yn wynebu'r risg o ollwng yn gyffredinol. Bydd gollyngiadau nid yn unig yn achosi gwastraff ynni, colli deunydd, llygredd amgylcheddol, ond hefyd yn achosi tanau, yn achosi ffrwydradau, ac yn peryglu diogelwch personol yn uniongyrchol. Er bod morloi mecanyddol yn fach, maent yn pennu diogelwch, dibynadwyedd a gwydnwch peiriannau ac offer. Yn enwedig ar gyfer peiriannau ac offer mentrau petrocemegol, mae'r rhan fwyaf o'r cyfryngau sy'n cael eu trin yn gyrydol, yn wenwynig neu'n fflamadwy ac yn ffrwydrol, ynghyd â gwasgedd a thymheredd cymharol uchel. Ar ôl ei ollwng, bydd yn aml yn achosi damweiniau mawr.
Gellir gweld bod technoleg morloi mecanyddol hylif nid yn unig yn fodd effeithiol i ddatrys gollyngiad peiriannau ac offer i sicrhau cynhyrchiant diogel, ond hefyd yn warant ar gyfer arbed adnoddau a diogelu'r amgylchedd, sydd wedi denu sylw eang o bob gwlad yn y byd.
Tagiau poblogaidd: MG1 MG12 MG13 SEAL MECANYDDOL, Tsieina, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, ffatri, wedi'i haddasu, prynu, ansawdd, pricelist, dyfynbris, pris isel, wedi'i wneud yn Tsieina








